Организация школьного питания
Телефоны "горячей линии" по организации горячего питания обучающихся
Об организации горячего питания в МБОУ ООШ № 14
Горячая линия работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья и праздничных дней,
с 8.00 до 17.00
директор школы - Машбашев Нальбий Махмудович
Контактный телефон: 8 (86140)6-43-49
Об организации горячего питания в МО Успенский район
Горячая линия работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья и праздничных дней,
с 8.00 до 12.00, с 13.00 по 17.00
Мискарян Светлана Грантовна - ведущий специалист управления образованием
Контактный телефон: 8 (86140) 5-57-31
Об организации горячего питания в общеобразовательных организациях
(МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ):
Часы работы: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 –14.00 ч.
Дни работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Телефон: +7(861)298-25-82
FOOD (Ежедневное меню для осуществления автматического мониторинга горячего питания Министерством Просвещения РФ)
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ
|
|
16.02.2023 г | ![]() ![]() |
17.02.2023 г | ![]() ![]() |
18.02.2023 | ![]() ![]() |
20.02.2023 г | ![]() ![]() |
21.02.2023 г | ![]() ![]() |
22.02.2023 г | ![]() |
27.02.2023 г | ![]() ![]() |
28.02.2023 г |
|
1.03.2023 г | ![]() ![]() |
2.03.2023 г | ![]() ![]() |
3.03.2023 г | ![]() ![]() |
4.03.2023 г | ![]() |
6.03.2023 г | ![]() ![]() |
7.03.2023 г | ![]() ![]() |
9.03.2023 г | ![]() ![]() |
10.03.2023 г | ![]() ![]() |
11.03.2023 г | ![]() |
13.03.2023 г | ![]() ![]() |
14.03.2023 г | ![]() ![]() |
15.03.2023 г | ![]() ![]() |
16.03.2023 г | ![]() ![]() |
17.03.2023 г | ![]() ![]() |
18.03.2023 г | ![]() ![]() |
20.03.2023 г | ![]() ![]() |
21.03.2023 г | ![]() ![]() |
22.03.2023 г | ![]() ![]() |
23.03.2023 г | ![]() ![]() |
24.03.2023 г | ![]() ![]() |
25.03.2023 г | ![]() |
3.04.2023 г | ![]() ![]() |
4.04.2023 г | ![]() ![]() |
5.04.2023 г | ![]() ![]() |
6.04.2023 г | ![]() ![]() |
7.04.2023 г | ![]() ![]() |
8.04.2023 г | ![]() ![]() |
10.04.2023 г | ![]() ![]() |
11.04.2023 г | ![]() ![]() |
12.04.2023 г | ![]() ![]() |
13.04.2023 г | ![]() ![]() |
14.04.2023 г | ![]() ![]() |
15.04.2023 г | ![]() ![]() |
17.04.2023 г | ![]() ![]() |
18.04.2023 г | ![]() ![]() |
19.04.2023 г | ![]() ![]() |
20.04.2023 г | ![]() ![]() |
21.04.2023 г | ![]() ![]() |
22.04.2023 г | ![]() ![]() |
24.04.2023 г | ![]() ![]() |
26.04.2023 г | ![]() ![]() |
27.04.2023 г | ![]() ![]() |
28.04.2023 г | ![]() ![]() |
29.04.2023 г | ![]() ![]() |
2.05.2023 г | ![]() ![]() |
3.05.2023 г | ![]() ![]() |
4.05.2023 г | ![]() ![]() |
5.05.2023 г | ![]() ![]() |
6.05.2023 г | ![]() ![]() |
10.05.2023 г | ![]() ![]() |
11.05.2023 г |
|
12.05.2023 г |
|
13.05.2023 г |
|
15.05.2023 г |
|
16.05.2023 г |
|
17.05.2023 г |
|
18.05.2023 г |
|
19.05.2023 г |
|
20.05.2023 г |
|
22.05.2023 г |
|
4.09.2023 г |
|
5.09.2023 г |
|
6.09.2023 г |
|
7.09.2023 г |
|
8.09.2023 г |
|
11.09.2023 г |
|
12.09.2023 г |
|
13.09.2023 г |
|
14.09.2023 г |
|
15.09.2023 г |
|
18.09.2023 г |
|
19.09.2023 г |
|
20.09.2023 г |
|
21.09.2023 г |
|
22.09.2023 г |
завтрак от 7 до 11 лет завтрак от 12 до 18 лет обед от 12 до 18 лет |
График
питания обучающихся 1 – 9 классов
МБОУ ООШ 14 с. Новоурупского
2022 – 2023 учебный год
|
Классы |
Время приёма пищи
|
Завтрак |
5, 9 классы
|
10-00 - 11-20 |
1 - 4 классы
|
10-50 - 11-10 |
|
5 - 9 классы
|
11-50– 12-10 |
|
Обед |
5, 9 классы
|
13.40 – 14.00 |